Оториноларингология
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ УХА, ГОРЛА, НОСА
Наша команда высококвалифицированных и опытных ЛОР – специалистов клиники LOR clinic MG обладает обширными знаниями и опытом и оснащены всем необходимым для лечения широкого спектра заболеваний уха, носа и горла.
Независимо от того, испытываете ли вы потерю слуха, проблемы с носовыми пазухами или дискомфорт в горле, наши специалисты проведут тщательное обследование, поставят точный диагноз и составят индивидуальный план лечения с учетом ваших конкретных потребностей.
Наименование процедуры | Стоимость, тг |
|---|---|
НОС |
|
| Эндоскопическая гайморотомия, этмоидотомия, фронтотомия, сфеноидотомия при хронических и полипозных риносинуситах (вскрытие нескольких околоносовых пазух) | 225 000 |
| Эндоскопическое удаление полипов и кист околоносовых пазух и полости носа (вскрытие 1 околоносовой пазухи) | 150 000 |
| Эндоскопическая септопластика, подслизистая резекция перегородки носа | 100 000 |
| Структурная риносептопластика | 550 000 |
| Радикальные операции на околоносовых пазухах | 170 000 |
| Эндоскопическая вазоконхотомия носовых раковин | 100 000 |
| Реконструктивно – восстановительная операция при переломах околоносовых пазух | 335 000 |
| Дезинтеграция носовых раковин | 100 000 |
| Эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия | 180 000 |
| Комплексная риносинусохирургия (вскрытие нескольких околоносовых пазух, септопластика, вазотомия нижних еносовых раковин) | 275 000 |
| Эндоскопическая эндоназальная декомпрессия орбиты | 450 000 |
УХО |
|
| Лор операции слухоулучшающие мирингопластика тимпанопластика | 200 000 |
| Слухоулучшающие операции с применением протезов и имплантов: тип тимпанопластики III, IV, V | 200 000 + цена протеза. |
| Антромастоидотомия | 165 000 |
| Отопластика (коррекция формы ушной раковины) | 150 000 |
| миринготомия барабанной перепонки | 30 000 |
ГОРТАНО - ГЛОТКА |
|
| Эндоскопическая аденотомия | 95 000 |
| Тонзилэктомия | 210 000 |
| Тонзилотомия | 60 000 |
| Увулопалатинофарингопластика (при храпе) | 370 000 |
| Эндоларингеальное удаление доброкачественных новообразований гортани. | 350 000 |
| Эндоларингельная хордэктомия (при 2-сторонем парезе голосовых складок) | 250 000 |